类 型 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0489 | 269 | 0.00 | 0.043 | 21.91 | 188 | 4 | 38 | 1.73 | 0.00 | 19245-20081 |
0389 | 243 | 0.00 | 0.039 | 24.47 | 215 | 63 | 12 | 0.49 | 0.00 | 16219-17074 |
1289 | 206 | 0.00 | 0.033 | 28.91 | 200 | 57 | 40 | 1.38 | 0.00 | 21185-22033 |
0689 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.63 | 132 | 51 | 76 | 3.09 | 0.00 | 07214-07345 |
0789 | 251 | 0.00 | 0.040 | 23.65 | 186 | 1 | 16 | 0.68 | 0.00 | 16219-17045 |
0589 | 241 | 0.00 | 0.039 | 24.72 | 147 | 72 | 3 | 0.12 | 0.00 | 16240-17027 |
0289 | 233 | 0.00 | 0.038 | 25.36 | 151 | 16 | 59 | 2.33 | 0.00 | 16283-17074 |
0189 | 225 | 0.00 | 0.036 | 26.39 | 132 | 35 | 40 | 1.52 | 0.00 | 07214-07345 |
2789 | 231 | 0.00 | 0.037 | 25.77 | 130 | 58 | 18 | 0.70 | 0.00 | 17342-18113 |
2689 | 220 | 0.00 | 0.035 | 27.19 | 152 | 96 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14072-14223 |
2489 | 243 | 0.00 | 0.039 | 24.49 | 118 | 29 | 8 | 0.33 | 0.00 | 08007-08124 |
2589 | 216 | 0.00 | 0.035 | 27.26 | 114 | 14 | 98 | 3.60 | 0.00 | 10085-10198 |
4589 | 240 | 0.00 | 0.039 | 24.68 | 131 | 4 | 38 | 1.54 | 0.00 | 12158-12288 |
4689 | 238 | 0.00 | 0.038 | 24.92 | 146 | 4 | 33 | 1.32 | 0.00 | 12084-12229 |
5689 | 218 | 0.00 | 0.035 | 27.09 | 226 | 33 | 79 | 2.92 | 0.00 | 17154-18021 |
5789 | 236 | 0.00 | 0.038 | 25.20 | 123 | 94 | 18 | 0.71 | 0.00 | 17294-18058 |
6789 | 219 | 0.00 | 0.035 | 27.24 | 168 | 99 | 18 | 0.66 | 0.00 | 17294-18103 |
4789 | 257 | 0.00 | 0.041 | 23.06 | 191 | 19 | 18 | 0.78 | 0.00 | 04001-05147 |
3489 | 235 | 0.00 | 0.038 | 25.34 | 145 | 25 | 12 | 0.47 | 0.00 | 19188-19332 |
3589 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.68 | 123 | 58 | 12 | 0.47 | 0.00 | 10068-10190 |
3789 | 236 | 0.00 | 0.038 | 25.23 | 178 | 5 | 12 | 0.48 | 0.00 | 17063-17240 |
3689 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.93 | 128 | 81 | 12 | 0.43 | 0.00 | 17113-17240 |
1389 | 203 | 0.00 | 0.033 | 29.49 | 242 | 27 | 12 | 0.41 | 0.00 | 16197-17079 |
1489 | 237 | 0.00 | 0.038 | 25.01 | 136 | 1 | 38 | 1.52 | 0.00 | 12076-12211 |
2389 | 231 | 0.00 | 0.037 | 25.80 | 132 | 81 | 12 | 0.47 | 0.00 | 17325-18098 |
1589 | 204 | 0.00 | 0.033 | 29.21 | 147 | 71 | 40 | 1.37 | 0.00 | 16240-17027 |
1689 | 207 | 0.00 | 0.033 | 28.77 | 164 | 126 | 40 | 1.39 | 0.00 | 07214-08020 |
1789 | 208 | 0.00 | 0.034 | 28.79 | 189 | 12 | 5 | 0.17 | 0.00 | 16216-17045 |
0468 | 250 | 0.00 | 0.040 | 23.68 | 145 | 4 | 33 | 1.39 | 0.00 | 19238-20031 |
0469 | 240 | 0.00 | 0.039 | 24.70 | 120 | 33 | 33 | 1.34 | 0.00 | 19304-20072 |
0478 | 256 | 0.00 | 0.041 | 23.16 | 107 | 21 | 16 | 0.69 | 0.00 | 21014-21120 |
0458 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.94 | 158 | 34 | 3 | 0.12 | 0.00 | 06281-07081 |
0459 | 247 | 0.00 | 0.040 | 24.10 | 131 | 63 | 3 | 0.12 | 0.00 | 10133-10263 |
0467 | 222 | 0.00 | 0.036 | 26.86 | 123 | 16 | 16 | 0.60 | 0.00 | 21084-21206 |
0479 | 254 | 0.00 | 0.041 | 23.35 | 166 | 1 | 16 | 0.69 | 0.00 | 18183-18348 |
0569 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.72 | 129 | 72 | 3 | 0.12 | 0.00 | 07197-07325 |
0578 | 233 | 0.00 | 0.038 | 25.61 | 149 | 12 | 3 | 0.12 | 0.00 | 07168-07316 |
0579 | 245 | 0.00 | 0.040 | 24.30 | 130 | 12 | 3 | 0.12 | 0.00 | 14272-15044 |
0567 | 219 | 0.00 | 0.035 | 27.31 | 129 | 12 | 3 | 0.11 | 0.00 | 12079-12207 |
0568 | 228 | 0.00 | 0.037 | 26.19 | 177 | 75 | 3 | 0.11 | 0.00 | 12084-12260 |
0358 | 234 | 0.00 | 0.038 | 25.49 | 157 | 67 | 3 | 0.12 | 0.00 | 05269-06067 |
0359 | 247 | 0.00 | 0.040 | 24.10 | 161 | 8 | 3 | 0.12 | 0.00 | 10030-10190 |
0367 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.91 | 176 | 52 | 16 | 0.57 | 0.00 | 12102-12277 |
0349 | 238 | 0.00 | 0.038 | 25.01 | 162 | 54 | 12 | 0.48 | 0.00 | 20277-21126 |
0356 | 229 | 0.00 | 0.037 | 26.07 | 152 | 67 | 3 | 0.12 | 0.00 | 12279-13071 |
0357 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.94 | 137 | 12 | 3 | 0.12 | 0.00 | 05232-06010 |
0368 | 229 | 0.00 | 0.037 | 25.47 | 178 | 14 | 140 | 5.50 | 0.00 | 05238-06057 |
0456 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.67 | 151 | 29 | 3 | 0.11 | 0.00 | 08056-08206 |
0457 | 231 | 0.00 | 0.037 | 25.84 | 181 | 12 | 3 | 0.12 | 0.00 | 20266-21134 |
0369 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.63 | 167 | 63 | 12 | 0.45 | 0.00 | 07146-07312 |
0378 | 238 | 0.00 | 0.038 | 24.99 | 134 | 52 | 16 | 0.64 | 0.00 | 09122-09255 |
0379 | 241 | 0.00 | 0.039 | 24.68 | 135 | 3 | 12 | 0.49 | 0.00 | 16299-17074 |
1256 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.96 | 194 | 77 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14143-14336 |
1257 | 218 | 0.00 | 0.035 | 27.43 | 141 | 50 | 5 | 0.18 | 0.00 | 19298-20087 |
1258 | 200 | 0.00 | 0.032 | 29.81 | 233 | 71 | 40 | 1.34 | 0.00 | 05269-06143 |
1247 | 233 | 0.00 | 0.038 | 25.60 | 164 | 2 | 5 | 0.20 | 0.00 | 13069-13232 |
1248 | 234 | 0.00 | 0.038 | 25.47 | 165 | 29 | 8 | 0.31 | 0.00 | 05254-06060 |
1249 | 238 | 0.00 | 0.038 | 25.03 | 188 | 58 | 8 | 0.32 | 0.00 | 09113-09300 |
1259 | 218 | 0.00 | 0.035 | 27.00 | 146 | 13 | 98 | 3.63 | 0.00 | 14248-15036 |
1278 | 209 | 0.00 | 0.034 | 28.65 | 168 | 34 | 5 | 0.17 | 0.00 | 08320-09128 |
1279 | 217 | 0.00 | 0.035 | 27.56 | 132 | 12 | 5 | 0.18 | 0.00 | 11216-11347 |
1267 | 220 | 0.00 | 0.035 | 27.19 | 241 | 3 | 1 | 0.04 | 0.00 | 18138-19020 |
1268 | 222 | 0.00 | 0.036 | 26.93 | 216 | 38 | 1 | 0.04 | 0.00 | 18140-18355 |
1269 | 222 | 0.00 | 0.036 | 26.93 | 152 | 96 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14072-14223 |
1234 | 233 | 0.00 | 0.038 | 25.58 | 117 | 36 | 8 | 0.31 | 0.00 | 09113-09229 |
0678 | 229 | 0.00 | 0.037 | 26.01 | 118 | 65 | 16 | 0.62 | 0.00 | 13123-13240 |
0679 | 223 | 0.00 | 0.036 | 26.74 | 187 | 1 | 16 | 0.60 | 0.00 | 18208-19036 |
1235 | 236 | 0.00 | 0.038 | 25.09 | 218 | 25 | 45 | 1.79 | 0.00 | 14062-14279 |
1239 | 226 | 0.00 | 0.036 | 26.39 | 160 | 32 | 12 | 0.45 | 0.00 | 07043-07202 |
1245 | 227 | 0.00 | 0.037 | 26.29 | 161 | 103 | 8 | 0.30 | 0.00 | 12248-13049 |
1246 | 244 | 0.00 | 0.039 | 24.41 | 135 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 09161-09295 |
1236 | 237 | 0.00 | 0.038 | 25.16 | 230 | 43 | 1 | 0.04 | 0.00 | 06317-07189 |
1237 | 229 | 0.00 | 0.037 | 26.06 | 136 | 39 | 5 | 0.19 | 0.00 | 13162-13297 |
1238 | 217 | 0.00 | 0.035 | 27.40 | 193 | 4 | 40 | 1.46 | 0.00 | 06317-07152 |
0348 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.79 | 99 | 4 | 38 | 1.53 | 0.00 | 21004-21102 |
0148 | 245 | 0.00 | 0.040 | 24.16 | 109 | 1 | 38 | 1.57 | 0.00 | 16007-16115 |
0149 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.67 | 125 | 8 | 67 | 2.72 | 0.00 | 14306-15073 |
0156 | 215 | 0.00 | 0.035 | 27.83 | 163 | 75 | 3 | 0.11 | 0.00 | 11094-11256 |
0145 | 219 | 0.00 | 0.035 | 27.31 | 139 | 86 | 3 | 0.11 | 0.00 | 12287-13066 |
0146 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.82 | 157 | 46 | 33 | 1.28 | 0.00 | 19154-19310 |
0147 | 220 | 0.00 | 0.035 | 27.17 | 138 | 10 | 5 | 0.18 | 0.00 | 18210-18347 |
0157 | 204 | 0.00 | 0.033 | 29.39 | 187 | 1 | 3 | 0.10 | 0.00 | 07157-07343 |
0168 | 226 | 0.00 | 0.036 | 26.27 | 175 | 99 | 40 | 1.52 | 0.00 | 11023-11197 |
0169 | 216 | 0.00 | 0.035 | 27.36 | 187 | 51 | 76 | 2.78 | 0.00 | 07191-08020 |
0178 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.96 | 191 | 10 | 5 | 0.18 | 0.00 | 13123-13313 |
0158 | 210 | 0.00 | 0.034 | 28.52 | 183 | 36 | 3 | 0.11 | 0.00 | 05269-06093 |
0159 | 218 | 0.00 | 0.035 | 27.44 | 164 | 72 | 3 | 0.11 | 0.00 | 10151-10314 |
0167 | 200 | 0.00 | 0.032 | 29.98 | 197 | 10 | 5 | 0.17 | 0.00 | 07201-08040 |
0126 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.98 | 178 | 57 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05238-06057 |
0127 | 196 | 0.00 | 0.032 | 30.62 | 180 | 10 | 5 | 0.16 | 0.00 | 13134-13313 |
0128 | 203 | 0.00 | 0.033 | 29.35 | 211 | 18 | 40 | 1.36 | 0.00 | 11028-11238 |
0123 | 210 | 0.00 | 0.034 | 28.32 | 149 | 13 | 45 | 1.59 | 0.00 | 14067-14215 |
0124 | 219 | 0.00 | 0.035 | 27.28 | 158 | 50 | 8 | 0.29 | 0.00 | 11249-12048 |
0125 | 197 | 0.00 | 0.032 | 30.47 | 194 | 55 | 3 | 0.10 | 0.00 | 05235-06070 |
0129 | 216 | 0.00 | 0.035 | 27.44 | 135 | 16 | 59 | 2.15 | 0.00 | 14260-15037 |
0137 | 202 | 0.00 | 0.033 | 29.68 | 248 | 10 | 5 | 0.17 | 0.00 | 09201-10090 |
0138 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.79 | 174 | 4 | 40 | 1.44 | 0.00 | 05252-06067 |
0139 | 213 | 0.00 | 0.034 | 28.06 | 145 | 32 | 12 | 0.43 | 0.00 | 09342-10128 |
0134 | 212 | 0.00 | 0.034 | 28.04 | 145 | 91 | 45 | 1.60 | 0.00 | 21117-21261 |
0135 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.97 | 223 | 41 | 3 | 0.11 | 0.00 | 05203-06067 |
0136 | 209 | 0.00 | 0.034 | 28.46 | 178 | 102 | 45 | 1.58 | 0.00 | 05238-06057 |
0259 | 231 | 0.00 | 0.037 | 25.84 | 167 | 55 | 3 | 0.12 | 0.00 | 10085-10251 |
0267 | 211 | 0.00 | 0.034 | 28.39 | 174 | 14 | 1 | 0.04 | 0.00 | 07230-08046 |
0268 | 221 | 0.00 | 0.036 | 27.06 | 178 | 57 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05238-06057 |
0256 | 215 | 0.00 | 0.035 | 27.84 | 147 | 1 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14190-14336 |
0257 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.97 | 154 | 12 | 3 | 0.11 | 0.00 | 11194-11347 |
0258 | 204 | 0.00 | 0.033 | 29.39 | 160 | 55 | 3 | 0.10 | 0.00 | 05269-06070 |
0269 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.96 | 155 | 57 | 1 | 0.04 | 0.00 | 07230-08027 |
0345 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.67 | 147 | 67 | 3 | 0.11 | 0.00 | 20167-21001 |
0346 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.83 | 228 | 46 | 33 | 1.19 | 0.00 | 21063-21290 |
0347 | 225 | 0.00 | 0.036 | 26.49 | 210 | 52 | 16 | 0.60 | 0.00 | 07083-07292 |
0278 | 219 | 0.00 | 0.035 | 27.25 | 112 | 42 | 16 | 0.59 | 0.00 | 13202-13313 |
0279 | 236 | 0.00 | 0.038 | 25.21 | 138 | 1 | 16 | 0.63 | 0.00 | 18358-19137 |
0235 | 229 | 0.00 | 0.037 | 26.07 | 145 | 55 | 3 | 0.12 | 0.00 | 05203-05347 |
0236 | 225 | 0.00 | 0.036 | 26.56 | 114 | 57 | 1 | 0.04 | 0.00 | 10005-10118 |
0237 | 228 | 0.00 | 0.037 | 26.13 | 130 | 42 | 16 | 0.61 | 0.00 | 08080-08209 |
0179 | 212 | 0.00 | 0.034 | 28.23 | 175 | 10 | 5 | 0.18 | 0.00 | 18303-19119 |
0234 | 221 | 0.00 | 0.036 | 27.03 | 141 | 50 | 8 | 0.30 | 0.00 | 08330-09111 |
0238 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.42 | 155 | 80 | 59 | 2.23 | 0.00 | 14219-15016 |
0247 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.65 | 124 | 7 | 8 | 0.30 | 0.00 | 21083-21206 |
0248 | 233 | 0.00 | 0.038 | 25.58 | 132 | 29 | 8 | 0.31 | 0.00 | 05046-05177 |
0249 | 246 | 0.00 | 0.040 | 24.18 | 147 | 50 | 8 | 0.33 | 0.00 | 10105-10251 |
0239 | 242 | 0.00 | 0.039 | 24.58 | 166 | 46 | 12 | 0.49 | 0.00 | 20053-20218 |
0245 | 212 | 0.00 | 0.034 | 28.24 | 158 | 4 | 3 | 0.11 | 0.00 | 11249-12048 |
0246 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.68 | 171 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14134-14304 |
3456 | 228 | 0.00 | 0.037 | 26.06 | 139 | 37 | 33 | 1.27 | 0.00 | 05132-05270 |
3457 | 245 | 0.00 | 0.040 | 24.03 | 174 | 1 | 69 | 2.87 | 0.00 | 05128-05301 |
2678 | 224 | 0.00 | 0.036 | 26.68 | 160 | 75 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05288-06089 |
2679 | 228 | 0.00 | 0.037 | 26.20 | 143 | 16 | 1 | 0.04 | 0.00 | 07261-08046 |
3458 | 234 | 0.00 | 0.038 | 25.34 | 132 | 4 | 38 | 1.50 | 0.00 | 05269-06042 |
3469 | 215 | 0.00 | 0.035 | 27.79 | 143 | 20 | 12 | 0.43 | 0.00 | 11059-11201 |
3478 | 245 | 0.00 | 0.040 | 24.16 | 168 | 4 | 38 | 1.57 | 0.00 | 09050-09217 |
3479 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.90 | 170 | 5 | 12 | 0.48 | 0.00 | 04022-05147 |
3459 | 238 | 0.00 | 0.038 | 25.01 | 142 | 54 | 12 | 0.48 | 0.00 | 19296-20086 |
3467 | 220 | 0.00 | 0.035 | 27.04 | 221 | 35 | 33 | 1.22 | 0.00 | 21107-21327 |
3468 | 229 | 0.00 | 0.037 | 25.94 | 188 | 4 | 33 | 1.27 | 0.00 | 05185-06014 |
2469 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.95 | 131 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 09161-09291 |
2478 | 244 | 0.00 | 0.039 | 24.39 | 125 | 29 | 8 | 0.33 | 0.00 | 18219-18343 |
2479 | 252 | 0.00 | 0.041 | 23.58 | 147 | 9 | 8 | 0.34 | 0.00 | 14248-15037 |
2459 | 240 | 0.00 | 0.039 | 24.81 | 151 | 58 | 8 | 0.32 | 0.00 | 07300-08093 |
2467 | 235 | 0.00 | 0.038 | 25.39 | 179 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 21084-21262 |
2468 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.95 | 164 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14127-14290 |
2578 | 222 | 0.00 | 0.036 | 26.59 | 128 | 35 | 77 | 2.90 | 0.00 | 14274-15044 |
2579 | 244 | 0.00 | 0.039 | 24.34 | 142 | 58 | 18 | 0.74 | 0.00 | 14253-15037 |
2567 | 233 | 0.00 | 0.038 | 25.61 | 166 | 75 | 1 | 0.04 | 0.00 | 18105-18270 |
2568 | 218 | 0.00 | 0.035 | 27.44 | 228 | 77 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05272-06141 |
2569 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 137 | 77 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05118-05254 |
4678 | 243 | 0.00 | 0.039 | 24.39 | 172 | 4 | 33 | 1.35 | 0.00 | 04025-05152 |
4679 | 228 | 0.00 | 0.037 | 26.12 | 107 | 14 | 18 | 0.69 | 0.00 | 12123-12229 |
4569 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.82 | 120 | 33 | 33 | 1.28 | 0.00 | 19304-20072 |
4578 | 247 | 0.00 | 0.040 | 23.96 | 149 | 4 | 38 | 1.59 | 0.00 | 11187-11335 |
4579 | 250 | 0.00 | 0.040 | 23.74 | 164 | 48 | 18 | 0.76 | 0.00 | 09326-10131 |
5678 | 228 | 0.00 | 0.037 | 25.86 | 151 | 33 | 79 | 3.06 | 0.00 | 11226-12018 |
5679 | 227 | 0.00 | 0.037 | 26.24 | 180 | 60 | 18 | 0.69 | 0.00 | 17100-17279 |
3569 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.68 | 205 | 58 | 12 | 0.47 | 0.00 | 15209-16055 |
3578 | 247 | 0.00 | 0.040 | 23.83 | 104 | 1 | 69 | 2.90 | 0.00 | 15046-15149 |
3579 | 255 | 0.00 | 0.041 | 23.27 | 143 | 5 | 12 | 0.52 | 0.00 | 17083-17225 |
3567 | 242 | 0.00 | 0.039 | 24.34 | 197 | 1 | 69 | 2.83 | 0.00 | 15209-16047 |
3568 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.43 | 194 | 7 | 71 | 2.79 | 0.00 | 19101-19294 |
4567 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.59 | 155 | 45 | 33 | 1.29 | 0.00 | 18105-18259 |
4568 | 235 | 0.00 | 0.038 | 25.25 | 195 | 4 | 33 | 1.31 | 0.00 | 19174-20017 |
3678 | 227 | 0.00 | 0.037 | 26.02 | 160 | 48 | 69 | 2.65 | 0.00 | 05288-06089 |
3679 | 217 | 0.00 | 0.035 | 27.53 | 155 | 5 | 12 | 0.44 | 0.00 | 12307-13102 |
2458 | 222 | 0.00 | 0.036 | 26.90 | 147 | 29 | 8 | 0.30 | 0.00 | 14292-15081 |
1457 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.94 | 153 | 50 | 5 | 0.19 | 0.00 | 16349-17142 |
1458 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.80 | 171 | 1 | 38 | 1.47 | 0.00 | 12041-12211 |
1459 | 229 | 0.00 | 0.037 | 25.79 | 140 | 44 | 67 | 2.60 | 0.00 | 14254-15036 |
1379 | 209 | 0.00 | 0.034 | 28.65 | 191 | 6 | 5 | 0.17 | 0.00 | 16299-17130 |
1456 | 234 | 0.00 | 0.038 | 25.36 | 178 | 45 | 33 | 1.30 | 0.00 | 11079-11256 |
1467 | 226 | 0.00 | 0.036 | 26.42 | 152 | 27 | 5 | 0.19 | 0.00 | 13047-13198 |
1479 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.94 | 177 | 12 | 5 | 0.19 | 0.00 | 16268-17085 |
1567 | 218 | 0.00 | 0.035 | 27.43 | 143 | 50 | 5 | 0.18 | 0.00 | 15271-16055 |
1468 | 246 | 0.00 | 0.040 | 24.08 | 121 | 4 | 33 | 1.37 | 0.00 | 05252-06014 |
1469 | 227 | 0.00 | 0.037 | 26.18 | 148 | 33 | 33 | 1.26 | 0.00 | 09144-09291 |
1478 | 241 | 0.00 | 0.039 | 24.71 | 178 | 32 | 5 | 0.20 | 0.00 | 11150-11327 |
1348 | 227 | 0.00 | 0.037 | 26.15 | 181 | 1 | 38 | 1.45 | 0.00 | 05252-06074 |
1349 | 217 | 0.00 | 0.035 | 27.53 | 177 | 32 | 12 | 0.44 | 0.00 | 16268-17085 |
1356 | 231 | 0.00 | 0.037 | 25.65 | 194 | 25 | 45 | 1.75 | 0.00 | 19049-19242 |
1345 | 226 | 0.00 | 0.036 | 26.24 | 273 | 25 | 45 | 1.71 | 0.00 | 05128-06042 |
1346 | 221 | 0.00 | 0.036 | 26.91 | 241 | 11 | 33 | 1.23 | 0.00 | 05132-06014 |
1347 | 221 | 0.00 | 0.036 | 27.04 | 203 | 39 | 5 | 0.18 | 0.00 | 16299-17142 |
1357 | 230 | 0.00 | 0.037 | 25.94 | 161 | 39 | 5 | 0.19 | 0.00 | 05168-05328 |
1368 | 217 | 0.00 | 0.035 | 27.40 | 210 | 4 | 40 | 1.46 | 0.00 | 05252-06103 |
1369 | 203 | 0.00 | 0.033 | 29.49 | 186 | 32 | 12 | 0.41 | 0.00 | 15230-16057 |
1378 | 215 | 0.00 | 0.035 | 27.82 | 140 | 34 | 5 | 0.18 | 0.00 | 08175-08314 |
1358 | 217 | 0.00 | 0.035 | 27.40 | 180 | 4 | 40 | 1.46 | 0.00 | 05269-06090 |
1359 | 221 | 0.00 | 0.036 | 27.01 | 145 | 32 | 12 | 0.44 | 0.00 | 15271-16057 |
1367 | 210 | 0.00 | 0.034 | 28.51 | 207 | 39 | 5 | 0.18 | 0.00 | 15199-16047 |
2358 | 231 | 0.00 | 0.037 | 25.54 | 160 | 19 | 71 | 2.78 | 0.00 | 05108-05267 |
2359 | 254 | 0.00 | 0.041 | 23.37 | 152 | 58 | 12 | 0.51 | 0.00 | 13046-13197 |
2367 | 241 | 0.00 | 0.039 | 24.73 | 193 | 67 | 1 | 0.04 | 0.00 | 05155-05347 |
2349 | 244 | 0.00 | 0.039 | 24.39 | 131 | 3 | 8 | 0.33 | 0.00 | 07068-07198 |
2356 | 251 | 0.00 | 0.040 | 23.71 | 158 | 69 | 1 | 0.04 | 0.00 | 08106-08263 |
2357 | 260 | 0.00 | 0.042 | 22.59 | 263 | 1 | 69 | 3.05 | 0.00 | 05085-05347 |
2368 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 233 | 153 | 1 | 0.04 | 0.00 | 06293-07168 |
2456 | 232 | 0.00 | 0.037 | 25.73 | 194 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 14143-14336 |
2457 | 238 | 0.00 | 0.038 | 25.03 | 149 | 68 | 8 | 0.32 | 0.00 | 14253-15044 |
2369 | 237 | 0.00 | 0.038 | 25.16 | 136 | 10 | 1 | 0.04 | 0.00 | 06230-07008 |
2378 | 240 | 0.00 | 0.039 | 24.55 | 171 | 7 | 69 | 2.81 | 0.00 | 09050-09220 |
2379 | 253 | 0.00 | 0.041 | 23.47 | 147 | 5 | 12 | 0.51 | 0.00 | 05176-05322 |
1579 | 216 | 0.00 | 0.035 | 27.69 | 140 | 12 | 5 | 0.18 | 0.00 | 16208-16347 |
1678 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.96 | 151 | 34 | 5 | 0.18 | 0.00 | 13347-14139 |
1568 | 219 | 0.00 | 0.035 | 27.14 | 199 | 38 | 40 | 1.47 | 0.00 | 10357-11197 |
1569 | 214 | 0.00 | 0.035 | 27.61 | 148 | 32 | 79 | 2.86 | 0.00 | 09144-09291 |
1578 | 213 | 0.00 | 0.034 | 28.09 | 135 | 34 | 5 | 0.18 | 0.00 | 21014-21148 |
1679 | 199 | 0.00 | 0.032 | 30.14 | 195 | 12 | 5 | 0.17 | 0.00 | 16168-17003 |
2346 | 235 | 0.00 | 0.038 | 25.39 | 177 | 6 | 1 | 0.04 | 0.00 | 06355-07174 |
2347 | 245 | 0.00 | 0.040 | 24.28 | 168 | 60 | 8 | 0.33 | 0.00 | 05085-05252 |
2348 | 235 | 0.00 | 0.038 | 25.36 | 156 | 29 | 8 | 0.32 | 0.00 | 14127-14282 |
2345 | 239 | 0.00 | 0.039 | 24.92 | 162 | 62 | 8 | 0.32 | 0.00 | 14121-14282 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示