百位遗漏:
百位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 607 | 621 | 0.098 | 9.21 | 85 | 9 | 3 | 0.33 | 0.60 | 20244-21016 |
1 | 571 | 621 | 0.092 | 9.85 | 56 | 3 | 5 | 0.51 | -0.20 | 13219-13274 |
2 | 606 | 621 | 0.098 | 9.23 | 66 | 4 | 1 | 0.11 | 0.30 | 11215-11280 |
3 | 619 | 621 | 0.100 | 9.02 | 56 | 7 | 2 | 0.22 | 0.50 | 06039-06094 |
4 | 659 | 621 | 0.106 | 8.39 | 66 | 0 | 14 | 1.67 | -1.40 | 07109-07174 |
5 | 627 | 621 | 0.101 | 8.82 | 56 | 20 | 42 | 4.76 | -2.20 | 15233-15288 |
6 | 634 | 621 | 0.102 | 8.76 | 85 | 7 | 11 | 1.25 | -0.40 | 18055-18139 |
7 | 586 | 621 | 0.094 | 9.58 | 64 | 15 | 0 | 0.00 | 1.50 | 15251-15314 |
8 | 672 | 621 | 0.108 | 8.22 | 57 | 12 | 4 | 0.49 | 0.80 | 21030-21086 |
9 | 621 | 621 | 0.100 | 8.97 | 54 | 5 | 12 | 1.34 | -0.70 | 20032-20085 |
十位遗漏:
十位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 610 | 621 | 0.098 | 9.16 | 62 | 12 | 3 | 0.33 | 0.90 | 10307-11010 |
1 | 609 | 621 | 0.098 | 9.18 | 66 | 18 | 5 | 0.54 | 1.30 | 11068-11133 |
2 | 587 | 621 | 0.095 | 9.55 | 58 | 2 | 8 | 0.84 | -0.60 | 06338-07038 |
3 | 638 | 621 | 0.103 | 8.70 | 55 | 4 | 12 | 1.38 | -0.80 | 17264-17318 |
4 | 632 | 621 | 0.102 | 8.81 | 63 | 8 | 4 | 0.45 | 0.40 | 04017-05035 |
5 | 611 | 621 | 0.099 | 9.14 | 60 | 2 | 6 | 0.66 | -0.40 | 05146-05205 |
6 | 625 | 621 | 0.101 | 8.92 | 73 | 5 | 1 | 0.11 | 0.40 | 11077-11149 |
7 | 621 | 621 | 0.100 | 8.96 | 54 | 27 | 14 | 1.56 | 1.30 | 17037-17090 |
8 | 616 | 621 | 0.099 | 9.07 | 75 | 27 | 0 | 0.00 | 2.70 | 05109-05183 |
9 | 653 | 621 | 0.105 | 8.49 | 56 | 15 | 2 | 0.24 | 1.30 | 21187-21242 |
个位遗漏:
个位号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
0 | 587 | 621 | 0.095 | 9.54 | 63 | 22 | 14 | 1.47 | 0.80 | 11357-12061 |
1 | 605 | 621 | 0.098 | 9.23 | 80 | 44 | 11 | 1.19 | 3.30 | 05168-05247 |
2 | 618 | 621 | 0.100 | 9.04 | 67 | 19 | 0 | 0.00 | 1.90 | 12265-12331 |
3 | 615 | 621 | 0.099 | 9.08 | 76 | 14 | 4 | 0.44 | 1.00 | 19228-19303 |
4 | 693 | 621 | 0.112 | 7.94 | 52 | 0 | 7 | 0.88 | -0.70 | 21145-21196 |
5 | 597 | 621 | 0.096 | 9.39 | 69 | 0 | 2 | 0.21 | -0.20 | 07202-07270 |
6 | 609 | 621 | 0.098 | 9.18 | 74 | 11 | 1 | 0.11 | 1.00 | 11062-11135 |
7 | 587 | 621 | 0.095 | 9.56 | 60 | 4 | 5 | 0.52 | -0.10 | 13020-13079 |
8 | 636 | 621 | 0.103 | 8.69 | 61 | 0 | 38 | 4.37 | -3.80 | 12252-12312 |
9 | 655 | 621 | 0.106 | 8.46 | 47 | 5 | 6 | 0.71 | -0.10 | 18081-18127 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示